Dane techniczne i właściwości mechaniczne klipsów kolejowych Nabla
| Nazwa modelu | Klasa materiału | Średnica drutu (mm) | Twardość (HRC) | Obciążenie palca (kN) | Sztywność statyczna (kN/mm) | Ugięcie sprężyny (mm) | Siła mocowania (min., kN) | Odpowiedni typ szyny | Standardy zgodności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Nabla | 60Si2MnA | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | EN 13481, DIN 17221 |
| Nabla Ciężki-obowiązek | 60Si2CrA | 14-15 | 51-55 | 13 | 75 | 8 | 25 | UIC 60, 60-75 kg/m | AREMA, UIC 515-4 |
| Nabla Light-Wczytaj | 38Si7 | 12-13 | 48-52 | 9 | 65 | 10 | 18 | Szyna lekka (40-50 kg/m) | GB/T 1222, EN 13481 |
| Wysokie Nabla-Elastyczne | 55Si2Mn | 13-14 | 50-54 | 12 | 72 | 9 | 22 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | BS 970, ISO 9001 |
| Izolowana Nabla | 60Si2MnA (z izolatorem PA66) | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | Szyny zelektryfikowane (UIC 54/60) | EN 50124-1, CRCC |
Komponenty systemu i szczegóły zakupu klipsów kolejowych Nabla
| Model klipu Nabla | Elementy systemu elementów złącznych (w zestawie) | Cena jednostkowa (USD) | Minimalna ilość zamówienia (MOQ) | Specyfikacje opakowań | Czas realizacji dostawy | Kluczowe materiały składowe | Odpowiednie obciążenie osi (tony) | Scenariusze zastosowań docelowych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Nabla | 2 zaciski + 2 Izolatory PA66 + 2 Śruby Q235 (klasa 4.6) + 2 35# nakrętki + 2 65Podkładki Mn | $1.20-$1.50 | 2 sztuki | Miękkie silikonowe rękawy + drewniane palety | 7-10 dni | Zaciski:60Si2MnA; Izolatory: PA66 | 12.5-20 | Zwykłe linie pasażerskie |
| Nabla Ciężki-obowiązek | 2 zaciski + 2 Izolatory PA66 + 2 45# śruby (klasa 8.8) + 2 45# nakrętki + 2 65Podkładki Mn | $1.80-$2.20 | 1 sztuka | Miękkie silikonowe rękawy + kartoniki | 10-14 dni | Zaciski:60Si2CrA; Śruby: stal 45# | 20-23 | Linie towarowe do transportu ciężkiego o nośności 10 000-ton |
| Nabla Light-Wczytaj | 2 zaciski + 2 Izolatory PA66 + 2 35# śruby (klasa 5.6) + 2 35# nakrętki + 2 65Podkładki Mn | $0.70-$0.90 | 1000 sztuk | Worki plastikowe + palety drewniane | 5-7 dni | Zaciski:38Si7; Izolatory: PA66 | 8-12.5 | Zwiedzanie kolei, gałęzi przemysłu |
| Wysokie Nabla-Elastyczne | 2 zaciski + 2 Izolatory PA66 + 2 35# śruby (klasa 5.6) + 2 35# nakrętki + 2 65Podkładki Mn | $1.00-$1.30 | 100 sztuk | Miękkie silikonowe rękawy + kartoniki | 7-10 dni | Klipsy:55Si2Mn; Izolatory: PA66 | 15-20 | Mieszane linie pasażersko-towarowe o średnim-obciążeniu |
| Izolowana Nabla | 2 zaciski + 2 wysoka-izolacja izolatory PA66 + 2 45# śruby (klasa 8.8) + 2 45# nakrętki + 2 65podkładki Mn | $2.50-$2.80 | 100 sztuk | Opakowania-antystatyczne + palety drewniane | 12-15 dni | Zaciski:60Si2MnA; Izolatory:-wysoka izolacja PA66 | 12.5-20 | Zelektryfikowana kolej miejska,-koleje dużych prędkości |
gnee-profesjonalny dostawca


Popularne Tagi: elastyczne klipsy do mocowania szyn nabla, Chiny elastyczne klipsy do mocowania szyn nabla producenci, dostawcy, fabryka, niedrogie klipy kolejowe, powłoka przewodowa klipu kolejowego, Zamocowanie klipu szynowego, Testowanie klipu szynowego, Typy klipów kolejowych, klipy mocujące szyny













