Komponenty systemu mocowania kolejowego
| Kategoria | Kluczowe elementy | Funkcjonować | Wspólne materiały | Przykłady |
|---|---|---|---|---|
| Klipy | Elastyczna szyna | Zabezpiecza szynę do płyty podstawowej | Springowa stal | Pandrol E-Clip, SKL-12 |
| Klip NABLA | Zapewnia wstrzymanie pionowe/boczne | Stal ze stopu | Vossloh Nabla | |
| Kotwice | Śruba skok | Naprawia szynę do betonu śpiącego | Stal węglowa | DE-type śrubowe skok |
| Śruba kolejowa | Łączy szynę z sypią | Stal stalowy o klasie 8.8 | M24, śruby M30 | |
| Płyty | Płyta podstawowa | Rozkłada obciążenie do sypialnych | Żelazo plastyczne | Płyta ZW-700 |
| Talerz | Chroni drewniane podkłady | Stal manganu | Arema 132RE Płyta | |
| Izolacja | Podkładka kolejowa | Tłumi wibracje/hałas | Guma/pu | Gumowa podkładka 10 mm |
| Izolator | Izolacja elektryczna | Nylon/kompozyt | Izolator GFN-12 | |
| Akcesoria | Ramię kolejowe | Utrzymuje szerokość miernika | Odlewana stal | Ramię KPO |
| Napięcie pralki | Utrzymuje ciśnienie klipu | Springowa stal | Podkładka typu W. |

Porównanie typów systemów mocowania
| Typ | Kompatybilność sypialna | Ocena prędkości | Potrzeby konserwacyjne | Typowe przypadki użycia |
|---|---|---|---|---|
| E-klip | Beton | Mniej niż lub równe 350 km/h | Niski | Szybka szybka |
| KPO | Drewniany | Mniej niż lub równe 160 km/h | Wysoki | Konwencjonalne linie |
| Bezpośrednia fiksacja | Stal/FFU | Mniej niż lub równe 120 km/h | Średni | Transit/tramwaje miejskie |
| Pandrol FastClip | Beton/drewno | Mniej niż lub równe 250 km/h | Średni | Mieszane linie ruchu |
Dostawca gnee-profesjonalny


Popularne Tagi: System mocowania kolei kolei, chiński system mocowania kolei producentów kolei, dostawców, fabryki, Odporność na ścieranie mocowania kolei, Powłoka do mocowania kolei, Komponent systemu mocowania ostrzy J2, Outsourcing mocowania kolei, Specyfikacja systemu mocowania szyny typu IV, Wpisz V Elastic Clip System System System











