Klasyfikacja kolei według wagi
| Typ | Profil | Waga (kg/m) | Aplikacja | Int'l równoważny |
|---|---|---|---|---|
| Lekka szyna | Obszar 90 | 44.6-49.8 | Linie oddziału/jardy | ASCE 85 |
| Średnia szyna | UIC 54 | 54.77 | Linie konwencjonalne (mniejsze lub równe 160 km/h) | BS 80A |
| Ciężka szyna | UIC 60 | 60.34 | Szybki/ciężki haul (większy lub równy 200 km/h) | Arema 115re |
| Extra ciężka szyna | UIC 75 | 74.41 | Wydobycie (większe lub równe obciążeniu oś 30t) | DIN 536 |

Kluczowe parametry wydajności
| Parametr | Konwencjonalny (UIC54) | Duża prędkość (UIC60) | Heavy-Haul (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | Większe lub równe 880 MPa | Większe lub równe 1080 MPa | Większe lub równe 1280 MPa |
| Twardość (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Życie zmęczeniowe | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Wskaźnik zużycia | Cykle 0,3 mm/10⁴ | Cykle 0,15 mm/10⁴ | Cykle 0,08 mm/10⁴ |

Dostawca gnee-profesjonalny


Popularne Tagi: Railway Steel Rail Rail, China Railway Steel Rail Producenci kolei szynowej, dostawcy, fabryka, Arema 115re Rail, BS80A Rail, Din536 Crane Rail, GOST Standard Rail Rodzaje kolei, szyny do sprzętu wydobywczego, używane szyny











