Jaka jest waga klipsa Pandrol E?
Zacisk szyny Ezapewniają pozytywne i trwałe wyrównanie szyn w najcięższych warunkach pracy, co wydłuża żywotność torów kolejowych. Ogólnie rzecz biorąc, zaciski do szyn e są dostępne w zakresie średnic od 18 mm do 23 mm. Zacisk Rail –e wykonany jest najczęściej ze stali sprężynowej. Jako ważny rodzaj elastycznych zacisków szynowych, zacisk szynowy E- ma wiele rozmiarów, takich jak E1, E2, E3, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2055, E2056 itd.

| Model | Średnica | Tworzywo | Pod presją | HRC | Waga |
| E1609 | Ø 16 mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/szt |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/szt |
| E1813 | Ø 18 mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/szt |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
Zaciski Pandrol E-(elastyczne zaciski szynowe) zwykle ważą ok0,6 do 0,8 kilograma (1,3 do 1,75 funta) na sztukę, w zależności od konkretnego modelu i średnicy, z typowymi klipsami o średnicy Ø20mm, często ważącymi 0,80 kg. Na przykład model E1813 waży około 0,62 kg, podczas gdy większe modele o średnicy 20 mm zazwyczaj ważą 0,80 kg.
Te klipsy są wykonane zstal sprężynowa, a ich ciężar zapewnia napięcie niezbędne do bezpiecznego mocowania szyn do podkładów.

| Nazwa | Zacisk szynowy typu E- |
| Tworzywo | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Twardość | 44-48HRC |
| Życie zmęczenia | dla Dia.18 wynosi 3 miliony cykli bez zerwania |
| dla Dia.20 wynosi 5 milionów cykli bez zerwania | |
| Powierzchnia | gładki (olejowany), czarny tlenek, malowanie kolorowe lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Standard | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| Tworzywo | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Skład chemiczny (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, Cr: mniejszy lub równy 0,35, P: mniejszy lub równy 0,03, S: mniejszy lub równy 0,03 | C:0,56-0,64, Mn:0,40-0,70, Si:1,40-1,80,Cr:0,70-1,00 P: mniejsze lub równe 0,03, S: mniejsze lub równe 0,03 | C: 0,52–0,60, Mn: 0,60–0,90, Si: 1,50–2,00, Cr: mniejsze lub równe 0,35 P: mniejsze lub równe 0,03, S: mniejsze lub równe 0,03 | C:0,35-0,42, Mn:0,50-0,80, Si:1,50-1,80, P: mniejsze lub równe 0,03, S: mniejsze lub równe 0,03 |
Kontrola jakości gotowych elastycznych zacisków szynowych
GNEE RAIL przechodzi rygorystyczne testy i pełne uwierzytelnianie na każdym etapie produkcji zacisków szynowych oraz pełny zestaw systemów kontroli jakości, od zakupu surowców po pakowanie gotowego zacisku szynowego. Posiadamy profesjonalny zespół inspekcyjny, który sprawdza każdy proces linii produkcyjnej.

Jako producent OEM i OBM, GNEE RAIL jest w stanie nie tylko produkować szeroką gamę popularnych na całym świecie typów zacisków szynowych, takich jak W Tension Clamp, e-Clip, Fast-Clip, SKL Tension Clamp, Nabla Blade itp., ale także dostosowywanie produktów dostosowanych do specyficznych wymagań naszych klientów.
| Model | Średnica | Waga | Tworzywo |
| Typ III | Ø18 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/szt | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/szt | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/szt | 60Si2MnA |
| Zacisk szynowy PR85 | Ø13 | 0,25 kg/szt | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/szt | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/szt | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/szt | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/szt | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/szt | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/szt | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/szt | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/szt | 60Si2MnA |
| Specjalny klips szynowy | Ø13 | 0,48 kg/szt | 60Si2MnA |
| Klip kolejowy w Rosji | Ø18 | 0,58 kg/szt | 60Si2MnA |
| Klip Deenika | Ø25 | 0,49-0,68 kg/szt | 60Si2MnA |
| Pojedynczy anty- | Ø20 | 0,25 kg/szt | 60Si2MnA |
| Kradzież |






