Skład materiału i właściwości mechaniczne rdzenia
| Model | Średnica drutu (mm) | Klasa materiału | Skład chemiczny (kluczowe pierwiastki, %) | Twardość (HRC) | Obciążenie palca (kgf) | Trwałość zmęczeniowa (cykle) | Opcje obróbki powierzchni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 500-700 | Większe lub równe 5 000 000 | Olejowane,-cynkowane i oksydowane na czarno |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | 44-48 | 750-900 | Większe lub równe 5 000 000 | Cynkowane ogniowo-Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Większe lub równe 3 000 000 | Malowanie kolorowe, pasywowane |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Większe lub równe 5 000 000 | Cynkowane ogniowo-Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | 42-47 | 750-900 | Większe lub równe 4 000 000 | Olejowane, cynkowane- |
Elementy systemu mocowania i specyfikacje instalacji
| Model | Odpowiedni typ szyny | Pasujące elementy systemu (w zestawie) | Narzędzie instalacyjne | Szczelina montażowa (mm) | Moment dokręcania (N·m) | Standardy zgodności | Kluczowe kontrole instalacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 klipsy, 2 ramiona, 1 podkładka HDPE, 2 izolatory PA66 | Szczypce do klipsów | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Brak pęknięć/deformacji; zapinany na nosek pasuje do dolnej części szyny |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 klipsy, 2 ramiona, 1 podkładka gumowa, 2 izolatory PA66 | Młot + szczypce | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Nacisk klamry Większy lub równy 10 kN; żadnego odchylenia |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 klipsy, 2 ramiona, 1 podkładka EVA, 2 izolatory PA66 | Narzędzie hydrauliczne | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Czysta powierzchnia montażowa; wyrównanie płytki wzorcowej |
| E2009 | Transport ciężki-80 kg/m | 2 klipsy, 2 ramiona, 1 podkładka gumowa, 2 izolatory PA66 | Narzędzie hydrauliczne | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Szczelina pomiędzy łukiem klipsa a ramieniem ≈8mm |
| E18-SRS | BS 80 funtów, 60 kg/m | 2 klipsy, 2 ramiona, 1 podkładka TPE, 2 izolatory PA66 | Klucz dynamometryczny | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Izolator bez przemieszczeń; podkładka bez wypaczeń |
gnee-profesjonalny dostawca


Popularne Tagi: szyny stalowe e klips, Chiny szyny stalowe e klips producenci, dostawcy, fabryka, Ciężkie klipy kolejowe, Wyrównanie klipu szynowego, Narzędzia instalacyjne klipu szynowego, Wykończenie powierzchni klipu szynowego, Odnowione klipy kolejowe, Klipsy z używanymi szynami














