Wysokie-dostosowanie do warunków zużycia i wzmocnienie powierzchni
| Nr modelu | Docelowy scenariusz-wysokiego zużycia | Technologia wzmacniania powierzchni | Twardość powierzchni (HV) | Stopień zużycia (mm³/(N·m) ×10⁻⁶) | Grubość powłoki-odpornej na ścieranie (μm) | Żywotność w-środowiskach o wysokim zużyciu (lata) | Dopasowany typ szyny-odpornej na zużycie | Zaleta odporności na zużycie podstawowe- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-WR12 | Tor zakrzywiony (promień mniejszy lub równy 300 m) | Okładzina laserowa (stop WC-Co) | 850-950 | Mniejszy lub równy 2,8 | 200-250 | 18-22 | Szyna standardowa UIC 54/60 | Zrównoważona odporność na zużycie dla ogólnych zakrzywionych linii |
| SKL-WR14 | Ciężka-szyna do transportu towarowego (nacisk na oś większy lub równy 35 ton) | Natryskiwanie plazmowe (Al₂O₃-TiO₂) | 900-1000 | Mniejszy lub równy 2,2 | 250-300 | 22-26 | AREMA Ciężka-szyna transportowa | Wysoka twardość przy częstym tarciu-pod dużym obciążeniem |
| SKL-WR21 | Odcinki rozjazdów kolei-dużej prędkości | Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (TiN) | 1050-1150 | Mniejszy lub równy 1,5 | 150-200 | 28-32 | Szybka-kolej precyzyjna | Niskie tarcie + wysoka twardość styku ślizgowego rozjazdów |
| SKL-WR15 | Kolej miejska (duże natężenie ruchu większe lub równe 30 tys. jednostek dziennie) | Powłoka PVD z azotku chromu (CrN). | 950-1050 | Mniejszy lub równy 2,0 | 180-220 | 24-28 | Kolej Specjalna Tramwaju Miejskiego | Odporność na zużycie + redukcja hałasu w przypadku gęstego ruchu |
| SKL-WR3 | Regionalna linia oddziałowa (tor żwirowy) | Azotowanie + końcowe-polerowanie | 750-850 | Mniejszy lub równy 3,5 | 80-120 | 15-18 | Kolej miejska Standardowa kolej | Ekonomiczna-ochrona przed zużyciem dla linii niskobudżetowych |
Identyfikacja cyfrowa i pełne-śledzenie procesów
| Nr modelu | Metoda identyfikacji cyfrowej | Pojemność przechowywania danych (w bajtach) | Informacje dotyczące identyfikowalności objęte | Odległość odczytu (mm) | Zgodność z systemami identyfikowalności | Funkcja zapobiegania-podrabianiu | Poziom bezpieczeństwa danych | Główna zaleta identyfikowalności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-DIG12 | Laserowo-wytrawiony kod QR | 256 | Nr partii, data produkcji, partia materiału | 50-100 | Podstawowy skaner kodów kreskowych, aplikacja mobilna | Unikalny kod QR + szyfrowanie wsadowe | Poziom 2 (szyfrowanie podstawowe) | Prosta obsługa w przypadku-projektów na małą skalę |
| SKL-DIG14 | Wszczepienie chipa RFID | 1024 | Nr partii, źródło materiału, parametry obróbki cieplnej, raport z inspekcji | 100-200 | Czytnik RFID, platforma identyfikowalności w chmurze | Zaszyfrowany chip +-Plomba zabezpieczająca przed manipulacją | Poziom 3 (zaawansowane szyfrowanie) | Kompleksowe dane na potrzeby-kontroli jakości kolei ciężkich |
| SKL-DIG21 | Kod matrycowy + znacznik NFC | 2048 | Dane pełnego cyklu życia (surowiec → produkcja → instalacja → konserwacja) | 80-150 | Urządzenie z obsługą NFC-, kolejowy system IoT | Dynamiczna aktualizacja danych + weryfikacja Blockchain | Poziom 4 (najwyższy-poziom bezpieczeństwa) | Monitorowanie-w czasie rzeczywistym-odcinków krytycznych kolei dużych prędkości |
| SKL-DIG15 | Cyfrowy znak wodny + kod QR | 512 | Numer partii, certyfikat eksportowy,-rejestr instalacji na miejscu | 60-120 | Skaner mobilny,-Transgraniczny system identyfikowalności | Niewidoczny znak wodny + publiczne-szyfrowanie klucza prywatnego | Poziom 3 (zaawansowane szyfrowanie) | Zapobieganie-podrabianiu w-handlu transgranicznym |
| SKL-DIG3 | Kod kreskowy + znakowanie laserowe | 128 | Podstawowe informacje (model, data produkcji, nr partii) | 40-80 | Uniwersalny skaner kodów kreskowych, lokalna baza danych | Unikalny kod kreskowy partii + pieczęć fabryczna | Poziom 1 (podstawowe zabezpieczenia) | Ekonomiczna-możliwość śledzenia linii regionalnych |
gnee-profesjonalny dostawca


Popularne Tagi: klips do szybkiej kolei skl, chińscy producenci, dostawcy, fabryka do systemu szybkiej kolei skl, Klip NABLA, Inwestycja klipu kolejowego, metaliczna powłoka zacisku szynowego, Wydajność klipu kolejowego, Typy klipów kolejowych, Wartość klipu szynowego














