Elastyczny klips szynowy typu Ejest kluczowym elementem szeroko stosowanym w systemach przytwierdzeń kolejowych. Solidnie łączy szynę z podkładem, zapewniając stabilność toru i bezpieczeństwo eksploatacji. Wykonany z-wytrzymałej stali sprężynowej 60Si2MnA, zacisk ten poddawany jest precyzyjnej obróbce cieplnej, co zapewnia doskonałą odporność na zmęczenie i elastyczność, aby wytrzymać wibracje o wysokiej-częstotliwości i obciążenia udarowe powodowane przez przejeżdżające pociągi.

Obróbka powierzchni oksydowana na czarno zwiększa odporność na korozję, jednocześnie zapobiegając zużyciu powierzchni i rdzy, dzięki czemu zacisk nadaje się do różnych warunków klimatycznych, w tym wilgotnych i przybrzeżnych linii kolejowych. Powłoka ta poprawia również tarcie pomiędzy zaciskiem a innymi elementami mocującymi, utrzymując stałą skuteczność mocowania.
Specyfikacja zacisku szynowego typu E-

Zaciski Pandrol E |
![]() |
Klips E1809 dla Filipin, Sri Lanki i Tajlandii; Klips E2052 dla Indonezji; E1804 Klips dla Birmy; Zacisk E2055 dla USA i Ameryki Południowej. Klips typu III (standard GB) do Aisa itp. |
φ16 & φ18 & φ20 | 60Si2MnA |

| Model | Średnica | Tworzywo | Pod presją | HRC | Waga |
| E1609 | Ø 16 mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/szt |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/szt |
| E1813 | Ø 18 mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/szt |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Większy lub równy 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/szt |
| Tworzywo | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Skład chemiczny (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, Cr: mniejszy lub równy 0,35, P: mniejszy lub równy 0,03, S: mniejszy lub równy 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 P: mniejsze lub równe 0,03, S: mniejsze lub równe 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: mniejsze lub równe 0,35 P: mniejsze lub równe 0,03, S: mniejsze lub równe 0,03 | C:0,35-0,42, Mn:0,50-0,80, Si:1,50-1,80, P: mniejsze lub równe 0,03, S: mniejsze lub równe 0,03 |
Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące wymiarów lub materiałów o wyższej wytrzymałości, prosimy o kontaktskontaktuj się z namido specjalnej produkcji na zamówienie.
Wniosek o mocowanie szyny E Clip

| Przedmiot | Część | Typy | Tworzywo |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacisk szynowy typu E | E1809, E2052, E1804, E2055, E2005, E2006 | 60Si2MnA |
| 2 | Wkładka odlewnicza | Według rysunku klienta | QT450-10 |
| 3 | Izolator szynowy | Według rysunku klienta | PA6+30%GF |
| 4 | Podkładka kolejowa | Według rysunku klienta | Guma |







