Skład materiału i proces produkcyjny
| Nr modelu | Średnica drutu (mm) | Klasa materiału | Kluczowy skład chemiczny (%) | Proces obróbki cieplnej | Opcje obróbki powierzchni | Trwałość zmęczeniowa (cykle) | Tolerancja produkcyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Hartowanie + odpuszczanie | Cynkowana-, oksydowana na czarno | Większe lub równe 5 000 000 | ±0,3 mm (długość) |
| E1809 | 20 ± 0.20 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | Hartowanie próżniowe + odpuszczanie | Cynkowane ogniowo-Dacromet | Większe lub równe 5 000 000 | ±0,3 mm (długość) |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Formowanie na gorąco + hartowanie | Pasywowane, malowanie w kolorze | Większe lub równe 3 000 000 | ±0,4 mm (długość) |
| E2055 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Hartowanie + odpuszczanie | Cynkowane-ogniowo i-powlekane olejem | Większe lub równe 5 000 000 | ±0,3 mm (długość) |
| E-Zapnij SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | Wyżarzanie + hartowanie | Dacromet, cynkowany- | Większe lub równe 4 500 000 | ±0,2 mm (długość) |
Specyfikacje adaptacji i konserwacji instalacji
| Nr modelu | Odpowiedni typ szyny | Dopasowany materiał podkładu | Narzędzie instalacyjne | Szczelina montażowa (mm) | Wymagania dotyczące dokręcania | Cykl konserwacji | Podstawowe scenariusze zastosowań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | UIC 54, 50 kg/m | Beton, kompozyt | Szczypce do klipsów | 7-9 | Brak regulacji momentu obrotowego | 8-10 lat | Miejska kolej miejska, metro |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | Beton | Narzędzie hydrauliczne | 8-10 | Dopasowany krój z klipsem na palcach | 10-12 lat | Główne linie kolejowe |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | Beton | Klucz dynamometryczny | 9-11 | Siła docisku Większa lub równa 12kN | 12-15 lat | Linie towarowe-do transportu ciężkiego |
| E2055 | UIC 60, 60 kg/m | Beton, stal | Szczypce ręczne | 8-10 | Konstrukcja zapobiegająca poluzowaniu się- | 10-12 lat | Koleje zelektryfikowane |
| E-Zapnij SRS | BS 80 funtów, 60 kg/m | Drewno, kompozyt | Specjalne narzędzie do mocowania | 7-9 | Instalacja niskoprofilowa- | 15-20 lat | Systemy tranzytowe |
gnee-profesjonalny dostawca


Popularne Tagi: system mocowania e-szyny, Chiny system mocowania e-szyny producenci, dostawcy, fabryka, Proces produkcji klipsów szynowych elastycznych, wysokiej jakości klipy kolejowe, Inwestycja klipu kolejowego, Wykończenie powierzchni klipu szynowego, Powłoka termiczna klipu szynowego, Hurtowe klipy kolejowe













